Twój plan finansowania
Przykładowa oferta kredytu hipotecznego z rozbiciem kosztów i harmonogramem spłat. Wszystkie stawki oraz warunki są fikcyjne.
Wypełnij wniosek wstępny, aby zobaczyć ofertę i symulację budżetu dla własnego scenariusza testowego.
Hipoteka na dobry początek
Oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat · raty równe
Łączna miesięczna płatność 3191,59 zł
- Kwota kredytu
- 480 000,00 zł
- Okres spłaty
- 300 mies.
- Oprocentowanie nominalne
- 6,20%
- RRSO symulacyjne
- 6,53%
Warunki finansowania
- Wartość nieruchomości
- 600 000,00 zł
- Wkład własny
- 120 000,00 zł
- LTV · kredyt / wartość
- 80,00%
- Waluta
- PLN
- Prowizja
- 0,00% · 0,00 zł
- Wypłata
- Jednorazowa · 07.09.2026
- Pierwsza rata
- 07.10.2026
- Ostatnia rata
- 07.09.2051
Ile kosztuje ten kredyt?
- Odsetki przez cały okres
- 465 479,59 zł
- Wycena · jednorazowo przy wypłacie
- 500,00 zł
- Ubezpieczenie nieruchomości · łącznie
- 12 000,00 zł
- Konto do spłaty
- 0,00 zł / mies.
- Całkowity koszt kredytu
- 477 979,59 zł
- Całkowita kwota do zapłaty
- 957 979,59 zł
W tym przykładzie koszty obejmują odsetki, wycenę i ubezpieczenie. Koszty transakcji zakupu, np. notariusza i podatków, nie są częścią symulacji.
Założenia oprocentowania i kosztów
Stopa 6,20% obowiązuje w przykładzie przez 60 miesięcy. Od raty 61 przyjmujemy tę samą stopę wyłącznie do symulacji. Rzeczywiste warunki po 5 latach wymagałyby ustalenia na nowo.
RRSO symulacyjne wyliczamy dla jednorazowej wypłaty, wyceny 500 zł płatnej przy wypłacie, ubezpieczenia 40 zł co miesiąc i równych odstępów miesięcznych. Ostatnia rata wyrównuje zaokrąglenia do groszy. Parametry nie pochodzą z aktualnej oferty rynkowej.
Harmonogram spłat
300 rat · wszystkie kwoty w PLN · symulacja
Raty 1–12 z 300
| Rata | Termin | Kapitał | Odsetki | Rata kredytu | Ubezpieczenie | Łączna płatność | Pozostało |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | 671,59 zł | 2480,00 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 479 328,41 zł |
| 2 | 07.11.2026 | 675,06 zł | 2476,53 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 478 653,35 zł |
| 3 | 07.12.2026 | 678,55 zł | 2473,04 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 477 974,80 zł |
| 4 | 07.01.2027 | 682,05 zł | 2469,54 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 477 292,75 zł |
| 5 | 07.02.2027 | 685,58 zł | 2466,01 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 476 607,17 zł |
| 6 | 07.03.2027 | 689,12 zł | 2462,47 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 475 918,05 zł |
| 7 | 07.04.2027 | 692,68 zł | 2458,91 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 475 225,37 zł |
| 8 | 07.05.2027 | 696,26 zł | 2455,33 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 474 529,11 zł |
| 9 | 07.06.2027 | 699,86 zł | 2451,73 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 473 829,25 zł |
| 10 | 07.07.2027 | 703,47 zł | 2448,12 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 473 125,78 zł |
| 11 | 07.08.2027 | 707,11 zł | 2444,48 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 472 418,67 zł |
| 12 | 07.09.2027 | 710,76 zł | 2440,83 zł | 3151,59 zł | 40,00 zł | 3191,59 zł | 471 707,91 zł |
| Cały okres | 480 000,00 zł | 465 479,59 zł | 945 479,59 zł | 12 000,00 zł | 957 479,59 zł | 0,00 zł | |
Suma harmonogramu nie zawiera jednorazowej wyceny 500,00 zł. * Od raty 61 oprocentowanie pozostaje takie samo wyłącznie jako założenie symulacji.
Symulacja lokalna. Oferta nie jest decyzją banku ani formularzem informacyjnym ESIS.